12,47kV 167kVA stolpmonterad transformatorBeskrivning
Smurfs Power Limited är en känd tillverkare av stolpmonterade transformatorer som erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov. Deras produktsortiment omfattar ett brett urval av 167 kVA transformatorer. Den här översikten belyser fyra distinkta 167 kVA-modeller, var och en designad för att tillgodose varierande spänningskrav.
12,47kV 167kVA stolpmonterade transformatorspecifikationer |
|||
| Energieffektivitet | ANSI C57.12 | HV/LV-lindning | Aluminium |
| Std | IEEE C57.12.20 | Ingen lastförlust | 272w |
| Effektvärde | 167 kVA | Vid lastförlust | 1290w |
| HV-spänning | 12,47 kV | Frekvens | 60 Hz |
| LV-spänning | 480Y/277V | Vektorgrupp | Ii6 |
| HV BIL | 95kV | Färg | ANSI 60 grå |
| LV BIL | 30kV | Tank & tillbehör | 590 kg |
| Längd | 780 mm | Oljevikt | 200 kg |
| Bredd | 1020 mm | Totalvikt | 875 kg |
| Höjd | 1280 mm | Impedans | 3.00% |
| Polaritet | Tillsats | HV/LV-lindning | Aluminium |
*Kontakta oss för transformatorkrav
E-post:spl@smurfspower.com
24,94 kV167kVA stolpmonterade transformatorspecifikationer |
|||
| Energieffektivitet | ANSI C57.12 | HV/LV-lindning | Aluminium |
| Std | IEEE C57.12.20 | Ingen lastförlust | 272w |
| Effektvärde | 167 kVA | Vid lastförlust | 1290w |
| HV-spänning | 24,94 kV Delta | Frekvens | 60 Hz |
| LV-spänning | 277/480YV | Vektorgrupp | Ii6 |
| HV BIL | 125kV | Färg | ANSI 60 grå |
| LV BIL | 30kV | Tank & tillbehör | 590 kg |
| Längd | 780 mm | Oljevikt | 200 kg |
| Bredd | 1020 mm | Totalvikt | 875 kg |
| Höjd | 1280 mm | Impedans | 3.00% |
| Polaritet | Tillsats | HV/LV-lindning | Aluminium |
167 kVA 13,2 kV stolpmonterad transformator
| Nominell effekt | 167 kVA | Kylningsmetod | ONAN |
| Märkspänning | 13,2/0,48 kV | Isoleringsklass | A |
| Märkström | 12.7347.9 A | Isoleringsnivå | LI 125 AC42 / LI AC10 |
| Nominell frekvens | 60 Hz | Teststandard | ANSI C57.12 |
| Antal faser | 1 fas | Byggd standard | IEEE C57.12.20 |
| Tryck på Räckvidd | (13,2±2)×2,5 % /0,48 kV |
167 kVA 14,4 kV stolpmonterad transformator |
|||
| Energieffektivitet | CSA C802.1 | HV/LV-lindning | Aluminium |
| Std | CSA C2.1 | Ingen lastförlust | 276w |
| Effektvärde | 167 kVA | Vid lastförlust | 1380w |
| HV-spänning | 14,4kV | Frekvens | 60 Hz |
| LV-spänning | 347V | Vektorgrupp | Ii0 |
| HV BIL | 125kV | Färg | ANSI 60 grå |
| LV BIL | 30kV | Tank & tillbehör | 625 kg |
| Längd | 710 mm | Oljevikt | 200L |
| Bredd | 880 mm | Totalvikt | 900 kg |
| Höjd | 1450 mm | Impedans | 2.4% |
| Polaritet | Subtraktiv | HV/LV-lindning | Aluminium |
Oljefyllda enfas telefonstolpstransformatorerdesignade och producerade av Smurfs Power Limited används normalt för att stega fördelningsspänningar (från 2400 till 34500 volt) ner till lägre utnyttjandevolt. Även om vissa används för att stega ner till kommersiella och industriella spänningar som 277, 240/480, 2400 och 4800, används de flesta för att stega ner till enfasspänningen på 120/240.
Dessa transformatorer används också för små transformatorstationer, diverse applikationer och kan tjäna till att öka spänningen.

Tekniska specifikationer för enfas polmonterad transformator

| Nominell effekt (KVA) | Hög Spänning (v) |
LÅG Spänning (v) |
Förlust(w) | Mått (mm) | Vikt (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen belastning Förlust (W) |
On-load Förlust (W) |
W | D | H | Oljevikt | Total vikt | |||
| 5 | 34500/ 19920 13800/ 7957 13200/ 7620 12470/ 7200 eller andra |
120-240 240-480 347 600 |
19 | 75 | 465 | 485 | 855 | 15 | 92 |
| 10 | 36 | 120 | 500 | 525 | 885 | 22 | 150 | ||
| 15 | 50 | 195 | 520 | 565 | 905 | 30 | 210 | ||
| 25 | 80 | 290 | 560 | 590 | 935 | 45 | 258 | ||
| 37.5 | 105 | 360 | 610 | 625 | 935 | 50 | 340 | ||
| 50 | 135 | 500 | 635 | 675 | 1035 | 62 | 395 | ||
| 75 | 190 | 650 | 745 | 840 | 1035 | 88 | 480 | ||
| 100 | 210 | 850 | 770 | 965 | 1135 | 94 | 530 | ||
| 167 | 350 | 1410 | 795 | 890 | 1335 | 138 | 680 | ||
Populära Taggar: 167 kva telefonstolpstransformator, Kina 167 kva telefonstolpstransformatortillverkare, leverantörer, fabrik, Transformator för biomassakraft, Transformator för ledare, Transformator för energihantering, Transformator för linjära belastningar, Transformator för överspänningsskydd, transformatorns tillförlitlighet







